• 尊龙z6集团

    关于补充披露公司2022年度委托理财事项的公告

    发布时间:2023-06-14
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     
    广东尊龙z6集团股份有限公司(以下简称“公司”) 2022年度委托理财的总体情况在《公司2022年度报告》中作了披露,现根据相关要求将2022年度委托理财明细情况补充披露如下:
    一、2022年度委托理财的总体情况
    2022年度委托理财单日最高投入金额(万元) 48,140.00
    2022年度委托他人投资或管理资产的收益(万元) 526.76
    2022年度委托理财单日最高投入金额/公司2021年末归属于上市公司股东的净资产 29.69%
    2022年度委托他人投资或管理资产的收益/公司2021年度归属于上市公司股东的净利润 16.53%

    、2022年度委托理财的明细情况
    序号 受托方 产品名称 累计购买金额万元 预期年化收益率 产品期限 产品类型
    1 工商银行 鑫添益T+3理财产品 2,200 3.17% 无固定期限 理财产品
    2 光大银行 30天结构性存款 1,000 3.05% 30天 结构性存款
    3 光大银行 60天结构性存款 4,000 2.82% 60天 结构性存款
    4 光大银行 90天结构性存款 11,000 3.05%-3.25% 90天 结构性存款
    5 光大银行 阳光金增利稳健天天购14天随时赎回R2理财产品 6,000 3.68% 无固定期限 理财产品
    6 光大银行 阳光金增利稳健天天购七天随时赎回R2理财产品 7,000 3.65%-4.70% 无固定期限 理财产品
    7 广州银行 日添金T+1R2理财产品 10,000 3.10%-3.20% 无固定期限 理财产品
    8 广州银行 RTJ901日添金T+1理财产品 10,000 3.10%-3.16% 无固定期限 理财产品
    9 广州银行 CZTL007周添利理财产品 2,000 3.25% 7天 理财产品
    10 民生银行 天天增利随时赎回R2理财产品 4,000 2.7%-2.87% 无固定期限 理财产品
    11 民生银行 贵竹增利R2理财产品 1,000 2.97% 7天 理财产品
    12 招商银行 31天结构性存款 1,000 2.90% 31天 结构性存款
    13 招商银行 聚益生金99035号理财产品 1,000 3.05% 无固定期限 理财产品
    14 招商银行 灵动慧利日开1号30天理财产品 2,000 2.75% 30天 理财产品
    15 招商银行 日日鑫T+1R2理财产品 3,500 2.54%-2.62% 无固定期限 理财产品
    16 招商银行 招睿丰和7天持有理财产品 500 2.98% 无固定期限 理财产品
    17 中国银行 15天结构性存款 1,500 2.10% 15天 结构性存款
    18 中国银行 30天结构性存款 2,005 2.75% 30天 结构性存款
    19 中国银行 34天结构性存款 1,005 2.75% 34天 结构性存款
    20 中国银行 36天结构性存款 2,005 2.75% 36天 结构性存款
    21 中国银行 62天结构性存款 2,000 2.10% 62天 结构性存款
    22 中国银行 68天结构性存款 2,010 3.10% 68天 结构性存款
    23 中国银行 中银理财-7天理财产品 4,000 3.09% 无固定期限 理财产品
    24 中信银行 30天结构性存款 17,000 2.95%-3.05% 30天 结构性存款
    25 中信银行 90天结构性存款 3,000 3.00%-3.29% 90天 结构性存款
    26 中信银行 安盈象固收稳健30天理财产品 5,000 3.50% 30天 理财产品
    27 成都农商银行 天府理财定期3个月净值型理财产品 19,600 3.90% 定期3个月 理财产品
    28 成都农商银行 天府理财每日开放净值型理财产品 15,700 2.88%-4.39% 无固定期限 理财产品
    29 工商银行 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品 9 2.16% 无固定期限 理财产品
    30 招商银行 招行招赢日日鑫理财产品 140 2.50% 无固定期限 理财产品
    31 招商银行 招商银行点金系列看跌三层区间31天结构性存款 400 3.13% 31天 结构性存款
    32 招商银行 招商银行点金系列看跌两层区间7天结构性存款 401 3.06% 7天 结构性存款
    33 招商银行 招商银行点金系列看跌两层区间39天结构性存款 450 3.13% 39天 结构性存款
    34 招商银行 招商银行点金系列看跌两层区间14天结构性存款 600 3.00% 14天 结构性存款
    35 中信银行 共赢稳健天天利理财产品 4,628 2.61% 无固定期限 理财产品
    36 中信银行 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09856期 150 3.03% 32天 结构性存款
    37 中信银行 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09860期 250 2.98% 17天 结构性存款
    38 中信银行 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款10047期 250 3.05% 31天 结构性存款
    39 中信银行 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10371期 150 3.25% 14天 结构性存款
    40 中信银行 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10372期 300 3.05% 30天 结构性存款
    41 中信银行 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10608期 100 3.01% 31天 结构性存款
    42 中信银行 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10724期 500 3.00% 31天 结构性存款
    43 中信银行 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10840期 450 3.19% 30天 结构性存款
    44 中信银行 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11274期 500 3.11% 37天 结构性存款
    45 中信银行 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11872期 500 2.88% 30天 结构性存款
    46 盛京银行 红玫瑰添元理财产品第一期理财产品 4,100 2.68% 无固定期限 理财产品
    47 盛京银行 盛京银行单位结构性存款2022年第62期(沈阳地区春节特供1) 1,000 3.70% 35天 结构性存款
    48 盛京银行 盛京银行单位结构性存款2022年第63期(沈阳地区春节特供1) 2,000 3.75% 41天 结构性存款
    49 盛京银行 盛京银行单位结构性存款2022年第796期 500 2.90% 32天 结构性存款
    50 盛京银行 添天好理财产品 4,384 2.5%-3.5% 无固定期限 理财产品
    51 招商银行 招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款 1,801 3.20% 31天 结构性存款
     
    、委托理财对公司的影响
    1、公司上述购买的理财产品类型全部为银行理财产品和结构性存款,安全性较高、流动性较好。公司委托理财产品的资金全部为自有流动资金,购买理财产品不会影响公司主营业务的正常开展以及日常运营资金的使用需要,可提高公司资金利用效率,获得一定收益。
    2、公司购买的银行理财产品和结构性存款为浮动收益型,分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”,列示于“交易性金融资产”。上述委托理财的会计处理已经公司2022年度聘请的审计机构审计后确认。

    、风险提示
    受宏观经济影响,上述委托理财可能受到政策风险、市场风险、流动性风险以及不可抗力等风险因素影响预期收益。公司将根据政策法规的有关要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
     
     
     
     
    广东尊龙z6集团股份有限公司董事会
    二〇二三年六月十四日